| 種類 | 施設場所 |
|---|---|
| 破砕施設 | 静岡市葵区相渕331番34 |
| 産業廃棄物の種類 | 処理能力 | |
|---|---|---|
| 破砕 | 圧縮梱包 | |
| 廃プラスチック類 | 1.68t/日(8時間) | 48.00t/日(8時間) |
| 紙くず | 0.78t/日(8時間) | 48.00t/日(8時間) |
| 繊維くず | 1.55t/日(8時間) | 84.00t/日(8時間) |
| 金属くず | 6.50t/日(8時間) | |
| がれき類 | 444.00t/日(8時間) 160.00t/日(8時間) | |
| ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず | 187.20t/日(8時間) 20.73t/日(8時間) | |
| 木くず | 74.13t/日(8時間) | |
